Schulbusfahrpläne Schuljahr 2022/2023
Linie Neuhaidhof
6.55 Uhr | Neuhaidhof - Bushaltestelle |
7.01 Uhr | Althaidhof - Ortsmitte Spielplatz |
7.07 Uhr | Schule |
7.20 Uhr | Losau - Ortsmitte |
7.23 Uhr | Neu-Voita |
7.25 Uhr | Voita |
7.29 Uhr | Bieberswöhr - Bushaltest. Hauptstr. |
7.33 Uhr | Funkendorf - Wirtshaus |
7.36 Uhr | Altencreußen - Bushaltestelle |
7.38 Uhr | Engelmannsreuth unten |
7.39 Uhr | Engelmannsreuth Oberfr. Hof |
7.48 Uhr | Schule |
Linie Letten
6.55 Uhr | Letten - Bushaltesstelle |
6.56 Uhr |
Neuhof - Bushaltestelle |
7.05 Uhr |
Schule |
7.20 Uhr | Prebitz - Wirtshaus |
7.24 Uhr | Oberschwarzach |
7.25 Uhr | Unterschwarzach - Bushaltestelle |
7.29 Uhr | Seidwitz - Bushaltestelle |
7.33 Uhr | Tiefenthal - unten |
7.34 Uhr | Tiefenthal - oben |
7.36 Uhr | Haaghaus/ Brunnenhof |
7.42 Uhr | Schule |
Linie Spänfleck
6.55 Uhr | Spänfleck - Bushaltestelle |
7.00 Uhr | Haag - Ortsmitte unterhalb der Kirche |
7.03 Uhr | Großweiglareuth |
7.05 Uhr | Wasserkraut - Bushaltestelle |
7.08 Uhr | Hörlasreuth - Bushaltestelle |
7.12 Uhr | Schwürz - Bushaltestelle |
7.17 Uhr | Schule |
7.35 Uhr | Lindenhardt - Bushaltestelle |
7.40 Uhr | Gottsfeld - Dorfmitte |
7.45 Uhr | Schule |
Linie Hagenohe
7.10 Uhr | Ottmannsreuth |
7.11 Uhr | Eimersmühle |
7.13 Uhr | Neuenreuth |
7.18 Uhr | Hagenohe |
7.25 Uhr | Schule |
7.35 Uhr | Kleinweiglareuth |
7.40 Uhr | Dorschenhof |
7.42 Uhr |
Boden |
7.47 Uhr Schule