Sprechstunden 2025/26
| Kl. | Lehrkraft | Tag | Stunde | |
| 1 a | Frau Bergmann | Montag | 10.30 - 11.15 | |
| 1 b | Frau Häfner | Donnerstag | 10.30 - 11.15 | |
| 1 c | Frau Opitz | Mittwoch | 8.40 - 9.25 | |
| 2 a | Frau Ehlenberger | Dienstag | 11.30 - 12.15 | |
| 2 b | Frau Opel | Donnerstag | 9.45 - 10.30 | |
| 3 a | Frau Stölzel | Montag | 10.30 - 11.15 | |
| 3 b | Frau Jahn | Montag | 9.45 - 10.30 | |
| 4 a | Frau Kohr | Dienstag | 11.30 - 12.15 | |
| 4 b | Frau Bauer | Freitag | 9.45 - 10.30 | |
| 4 c | Frau Asen | Mittwoch | 12.15 - 13.00 | |
| Weitere L / FöL / FL | ||||
| Frau Zeitlmann, Schulleiterin | n. V. | |||
| Frau Stadler-Pöhlmann, FOLin | n. V. | |||
| Frau Landel, FöLin | n. V. | |||
| Frau Blume, StRin | n. V. | |||
| Frau Freiberger | n. V. | |||
| Pfarrerin Peter | n. V. | |||
| Pfarrer Peter | n. V. | |||
| Pfarrer Wagner | n. V. | |||
| Frau Riedel, LAAin | n. V. |


